La previsione viene eseguita OGNI NOTTE dal sistema TYREM dell'ENEA. I dati possono essere acceduti interattivamente mediante LAS

seleziona l'area --> <-- seleziona la variabile
 
correnti previste nel Tirreno a 5m di profondità
previsione del 20-05-2013
intero periodogiornoora
bassa risoluzione (480x640)
animazione MP4 19.7 MB
animazione WMV 20.3 MB

alta risoluzione (1440x1080)
animazione MP4 76.4 MB
animazione WMV 78.1 MB
21-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
22-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
26-05-2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

la data richiesta (27-05-2012) non è presente nella simulazione del 20-05-2013